<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unqueque.com &#187; Ideas</title>
	<atom:link href="http://unqueque.com/category/ideas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unqueque.com</link>
	<description>tecnología, innovación, ideas, marketing, cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Star Wars Uncut lista</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/star-wars-uncut-lista/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/star-wars-uncut-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://www.starwarsuncut.com/">Star Wars Uncut</a></strong> es un divertido proyecto “cinematográfico”. La idea es hacer un remake de <strong>Star Wars: A New Hope</strong> completo con la ayuda de cualquier persona que quisiera participar en el proyecto. Me encantó el proyecto desde un inicio porque es la colaboración que se promueve en Internet llevada a las películas. ¿<em><strong>Socialmedia</strong></em> llevado al cine podríamos decir?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/star-wars-uncut-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Distribución del agua en el mundo</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/infografia-distribucion-del-agua-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/infografia-distribucion-del-agua-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[H20]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption" title="Datos agua" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/03/datos-agua.jpg" alt="Datos agua" width="300" height="117" />Bueno yo creo que en mi último post <a href="http://unqueque.com/2010/03/infografia-citas-a-traves-de-la-red/" target="_self">sobre las citas en línea</a> quedó claro cuánto me gustan las infrografías. En este caso quiero compartir uno sobre un tema muy importante: <strong>H2O, líquido elemento, el oro del siglo veintiuno</strong>… sustancia la cual al día de hoy escasea y sin la que el hombre y nuestro hermoso planeta tal como lo conocemos no existirían.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/infografia-distribucion-del-agua-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eligiendo una contraseña segura</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/eligiendo-una-contrasena-segura/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/eligiendo-una-contrasena-segura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 05:03:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Bancos]]></category>
		<category><![CDATA[Contraseñas]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Hackeo]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[Password Meter]]></category>
		<category><![CDATA[Privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>
		<category><![CDATA[Trucos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[El eterno dilema de <em>Internet</em>: el delicado equilibrio que separa privacidad e información. Personalmente a diario almaceno una cantidad de información por <em>Internet</em> que de caer en manos incorrectas me significaría más de un serio problema. Para ello y para ahorrarnos un buen disgusto lo mejor es elegir una contraseña segura. En la imagen de arriba les mostramos una infografía de algunas contraseñas populares y sus respectivos grupos sociales, con su nivel de fortaleza.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/eligiendo-una-contrasena-segura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué contenidos pagarían los consumidores?</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/%c2%bfque-contenidos-pagarian-los-consumidores/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/%c2%bfque-contenidos-pagarian-los-consumidores/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 04:49:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[abono]]></category>
		<category><![CDATA[Contenido]]></category>
		<category><![CDATA[contenidos de pago]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[MundoReal]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Pago]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[<p>Muchos CEOs, sobre todo <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Rupert_Murdoch">Rupert Murdoch</a>, consideran que la salida a la gran incógnita que gira en torno a la monetización en lo que a los servicios en la red se refiere son los <strong>contenidos de pago.</strong></p>

<p>Ahora la gente de <a href="http://feedproxy.google.com/%7Er/Mashable/%7E3/NwSn_SXqwjQ/">Nielsen hizo una encuesta</a> en <strong>52 diferentes países</strong> y a más de <strong>27 mil personas</strong> que revela cuántas de ellas pagarían por diferentes contenidos en la red (películas, música, videojuegos, periódicos, blogs y más).</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/%c2%bfque-contenidos-pagarian-los-consumidores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Internet debería ser un derecho constitucional?</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/%c2%bfinternet-deberia-ser-un-derecho-constitucional/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/%c2%bfinternet-deberia-ser-un-derecho-constitucional/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 04:47:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[derecho]]></category>
		<category><![CDATA[derecho básico]]></category>
		<category><![CDATA[derecho constitucional]]></category>
		<category><![CDATA[hamadoun toure]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Naciones Unidas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1169</guid>
		<description><![CDATA[<p>Una <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/8548190.stm">encuesta que realizó <em>GlobeScan</em> para la BBC</a> en 26 diferentes países y a más de 27 mil personas demostró que <strong>cuatro de cada cinco</strong> consideran que debería ser un derecho constitucional. De hecho algunos países, como Finlandia por ejemplo, ya legislaron para que así sea y, mientras tanto, <strong>las Naciones Unidas presionan a los gobiernos</strong> para que sigan ese mismo camino.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/%c2%bfinternet-deberia-ser-un-derecho-constitucional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando el cuerpo como una touchscreen</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/usando-el-cuerpo-como-una-touchscreen/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/usando-el-cuerpo-como-una-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Skinput]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="Skinput arm" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/03/Skinput-arm.png" alt="Skinput arm" width="215" height="182" />Después de 3 años en el mercado la pantalla táctil del <strong>iPhone</strong> de <strong>Apple</strong> se mantiene todavía entre las mejores en oferta actual. El problema es que se queda en eso, en una pantalla, algo que de repente podría cambiar porque científicos de la <strong>Carnegie Mellon University</strong> en colaboración con <strong>Microsoft Research Labs</strong> han desarrollado un sistema que convierte el cuerpo humano, aunque la utilidad se centra en los brazos, <a href="http://www.physorg.com/news186681149.html">en una gigantesca <em>touchscreen</em></a>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/usando-el-cuerpo-como-una-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Puta vida de mierda» o el FML en español</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/01/%c2%abputa-vida-de-mierda%c2%bb-o-el-fml-en-espanol/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/01/%c2%abputa-vida-de-mierda%c2%bb-o-el-fml-en-espanol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 04:45:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[FML]]></category>
		<category><![CDATA[Fuck My Life]]></category>
		<category><![CDATA[PVdM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1125</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1126" title="fml" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/01/fml.jpg" alt="fml" width="190" height="175" /><p><strong><a href="http://www.fmylife.com">FMyLife.com</a></strong> es una web bastante visitada que inició como una idea graciosa en el IRC y que terminó popularizando el acrónimo <em>FML</em> (significa <em>Fuck My Life</em>). Consiste en publicar, en pocas palabras, alguna situación muy triste o fea que te haya sucedido, otros visitantes leen y votan y deciden si efectivamente tu vida es una <em>mierda</em> o te lo mereces.</p>

<p>Ahora sus creadores hacen la versión en español llamado <strong><a href="http://PutaVidadeMierda.com">PutaVidadeMierda.com</a></strong> — <em>sí</em>, como ellos mismos dicen, no es políticamente correcto, pero es divertido, un ejercicio de descarga de frustración y para darte cuenta que no eres el único al que le pasan “cosas malas”.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/01/%c2%abputa-vida-de-mierda%c2%bb-o-el-fml-en-espanol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Google para aprender del comportamiento humano</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/01/usando-google-para-aprender-del-comportamiento-humano/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/01/usando-google-para-aprender-del-comportamiento-humano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 19:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Comportamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Dan Ariel]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Predictably Irrational]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Dan Ariel</strong>, autor del excelente libro <em><a href="http://www.amazon.com/Predictably-Irrational-Hidden-Forces-Decisions/dp/006135323X">Predictably Irrational</a></em> comenta <a href="http://www.predictablyirrational.com/">en su blog</a> cómo podemos usar a <strong><a href="http://google.com">Google</a></strong> para aprender un poquito acerca del comportamiento humano.

Resulta que <strong><a href="http://google.com">Google</a></strong> muchas veces predice lo que vas a buscar en base a las primeras palabras o letras escritas en la caja de texto. Estas sugerencias vienen de lo más buscado por otras personas y resultan una ventana a lo que muchas personas, en general, están pensando, a sus dudas y las preguntas que probablemente no harían en público. Increíble.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/01/usando-google-para-aprender-del-comportamiento-humano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad tradicional + Tecnolgía = el anuncio incompleto</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/publicidad-tradicional-tecnolgia-el-anuncio-incompleto/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/publicidad-tradicional-tecnolgia-el-anuncio-incompleto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 04:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los publicistas no hacen más que darle vueltas a la cabeza para conseguir anuncios que enganchen a los potenciales consumidores. Una campaña que seguro lo consigue <a href="http://thenextweb.com/2009/09/27/incomplete-ad-genius/">es esta</a> ideada por la agencia <a href="http://www.ginkgo.com.uy/">Lowe Ginkgo</a> de Montevideo para lanzar un nuevo desodorante en Uruguay.</p>

El anuncio está compuesto por la imagen de una rubia despampanante la cual como vemos aparece incompleta, hay unos cuadros blancos que tapan sus partes íntimas. El usuario, frustrado, mirará por toda la página en busca de alguna explicación y se encontrará con una frase que dice:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/publicidad-tradicional-tecnolgia-el-anuncio-incompleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La historia de Google en 2 minutos</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/la-historia-de-google-en-2-minutos/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/la-historia-de-google-en-2-minutos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:48:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[<strong><img class="alignright size-full wp-caption" title="Google Logo" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/Google-Logo.jpeg" alt="Google Logo" width="184" height="110" />Google</strong> cumplió en setiembre 11 años y en conmemoración <a href="http://googlesystem.blogspot.com/2009/10/11-years-of-google-in-2-minutes.html">la gente de la empresa en Reino Unido realizó un video</a> que recorre los momentos más importantes de su historia en poco más de <strong>2 minutos</strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/la-historia-de-google-en-2-minutos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
