<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unqueque.com &#187; Innovación</title>
	<atom:link href="http://unqueque.com/category/innovacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unqueque.com</link>
	<description>tecnología, innovación, ideas, marketing, cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft apuesta al cloud computing como el futuro de la tecnología</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/05/microsoft-apuesta-al-cloud-computing-como-el-futuro-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/05/microsoft-apuesta-al-cloud-computing-como-el-futuro-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[La Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1265" title="msft cloudservices" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/05/msft-cloudservices.png" alt="msft cloudservices" width="254" height="33" /><p>Como siempre, comentó que con las grandes oportunidades que trae esta nueva forma de encarar la tecnología, también así son <strong>las responsabilidades a tomar</strong>. La <strong>seguridad y privacidad</strong> de los usuarios es algo que hay que cuidar muchísimo.</p>

<p>Como es lógico, tener en cuenta que todos nuestros archivos cuando se alojan en <em>la nube</em> están en un servidor externo y no en los nuestros es algo que puede alarmar a los usuarios hogareños, pero Ballmer dijo que no hay que preocuparse por eso. Hoy los desarrolladores están cada vez más involucrados en temas relacionados a la seguridad y si bien siempre habrá <em>“gente mala”</em>, los programadores lo saben y toman cartas en el asunto.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/05/microsoft-apuesta-al-cloud-computing-como-el-futuro-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Los sistemas operativos de móviles más populares</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[symbian os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1251" title="OS-Cellphones-chica" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/OS-Cellphones-chica.png" alt="OS-Cellphones-chica" width="400" height="144" />Los <strong>sistemas operativos</strong> en el mundo de los teléfonos celulares, gracias a la gran inclusión desde que salieron los <em>smartphones</em>, son algo muy discutido y ya se empezó a armar una gran guerra entre Android y el iPhone OS así como ya existe entre Windows y Linux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa después de que salvas a la princesa en los videojuegos?</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfque-pasa-despues-de-que-salvas-a-la-princesa-en-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfque-pasa-despues-de-que-salvas-a-la-princesa-en-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[princesas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1245" title="princess" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/princess.png" alt="princess" width="156" height="108" />Esta pregunta sin duda la hemos tenido muchos al jugar todo tipo de videojuegos donde se tiene como objetivo salvar a alguna princesa en apuros. Pues bueno la gente de <a href="http://www.studiojoho.com/" target="_blank">Studio Joho</a> nos tiene una propuesta que pareciera bastante alineada con esta época.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfque-pasa-despues-de-que-salvas-a-la-princesa-en-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail permite adjuntar archivos con sólo arrastrarlos</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[adjuntar]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[drag & drop]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[invitación]]></category>
		<category><![CDATA[invitar]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1231" title="DragDrop" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/DragDrop.png" alt="DragDrop" width="300" height="145" />Adjuntar archivos en los correos electrónicos es una tarea de lo más normal del mundo y que venimos realizando hace años de la misma manera: <em>click</em> en el botón adjuntar, aparece una ventana de navegación de nuestro disco duro y finalmente elegimos el archivo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preparándonos para el mundial de Fútbol con el iPhone</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/preparandonos-para-el-mundial-de-futbol-con-el-iphone/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/preparandonos-para-el-mundial-de-futbol-con-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 05:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Video Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Es hora de irse preparando para el <strong>Mundial de Fútbol de Sudáfrica 2010</strong>. Comenzar nuestro entrenamiento es "un queque" con un iPhone, una pequeña y liviana pelota de 2 milímetros, una cancha y la aplicación <strong><a href="http://itunes.apple.com/US/app/unknown/id359512073?mt=8&#38;ign-mpt=uo%3D6">Football – Real Kick</a></strong>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/preparandonos-para-el-mundial-de-futbol-con-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando el cuerpo como una touchscreen</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/usando-el-cuerpo-como-una-touchscreen/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/usando-el-cuerpo-como-una-touchscreen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[cuerpo]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Futuro]]></category>
		<category><![CDATA[Interfaces]]></category>
		<category><![CDATA[pantalla táctil]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas]]></category>
		<category><![CDATA[Skinput]]></category>
		<category><![CDATA[Touchscren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1143</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="Skinput arm" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/03/Skinput-arm.png" alt="Skinput arm" width="215" height="182" />Después de 3 años en el mercado la pantalla táctil del <strong>iPhone</strong> de <strong>Apple</strong> se mantiene todavía entre las mejores en oferta actual. El problema es que se queda en eso, en una pantalla, algo que de repente podría cambiar porque científicos de la <strong>Carnegie Mellon University</strong> en colaboración con <strong>Microsoft Research Labs</strong> han desarrollado un sistema que convierte el cuerpo humano, aunque la utilidad se centra en los brazos, <a href="http://www.physorg.com/news186681149.html">en una gigantesca <em>touchscreen</em></a>.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/usando-el-cuerpo-como-una-touchscreen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Publicidad tradicional + Tecnolgía = el anuncio incompleto</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/publicidad-tradicional-tecnolgia-el-anuncio-incompleto/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/publicidad-tradicional-tecnolgia-el-anuncio-incompleto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 04:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[Axe]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1047</guid>
		<description><![CDATA[<p>Los publicistas no hacen más que darle vueltas a la cabeza para conseguir anuncios que enganchen a los potenciales consumidores. Una campaña que seguro lo consigue <a href="http://thenextweb.com/2009/09/27/incomplete-ad-genius/">es esta</a> ideada por la agencia <a href="http://www.ginkgo.com.uy/">Lowe Ginkgo</a> de Montevideo para lanzar un nuevo desodorante en Uruguay.</p>

El anuncio está compuesto por la imagen de una rubia despampanante la cual como vemos aparece incompleta, hay unos cuadros blancos que tapan sus partes íntimas. El usuario, frustrado, mirará por toda la página en busca de alguna explicación y se encontrará con una frase que dice:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/publicidad-tradicional-tecnolgia-el-anuncio-incompleto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter le genera $6,5 millones a Dell en ventas</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/twitter-genera-6-millones-a-dell-en-ventas/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/twitter-genera-6-millones-a-dell-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a Bloomberg, Dell ha ganado 6,5 millones de dólares usando Twitter, promocionando la venta de equipos, PCs, accesorios, software y dando a conocer toda clase de ofertas/descuentos.
Por el momento, 6,5 millones de dólares es “poco” comparado con las ganancias totales de la empresa (más de 60 mil millones de dólares anuales), pero según Manish Mehta, representante de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/twitter-genera-6-millones-a-dell-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Goggles: usa imágenes para buscar en internet</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/google-goggles-usa-imagenes-para-buscar-en-internet/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/google-goggles-usa-imagenes-para-buscar-en-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 14:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Goggles]]></category>
		<category><![CDATA[Realidad Aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-957" title="Google Goggles logo" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/Google-Goggles-logo.png" alt="Google Goggles logo" width="62" height="63" />
<strong>Google</strong> continua innovando su motor de búsqueda y metiéndole esteroides. Recientemente anunció un nuevo servicio que se sirve de <a href="http://www.android.com/" target="_blank"><strong>Android</strong></a> para llevar ese potencial literalmente a la calle.

Los usuarios de Android ahora pueden "Buscar con lo que están viendo" con <a href="http://www.google.com/mobile/goggles/#landmark"><span style="font-weight: bold;">Google Goggles</span></a>, una opción de <span style="font-weight: bold;">búsqueda por imágenes para Android</span>.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/google-goggles-usa-imagenes-para-buscar-en-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time Inc nos ofrece su propuesta de tablet para el próximo año</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/time-inc-nos-ofrece-su-propuesta-de-tablet-para-el-proximo-ano/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/time-inc-nos-ofrece-su-propuesta-de-tablet-para-el-proximo-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 23:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Sports Illustraded]]></category>
		<category><![CDATA[tablets]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[touch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption" title="Time tablet" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/Time-tablet.png" alt="Tablet de Time Inc" width="153" height="169" />
<p>Las revistas y las publicaciones impresas vienen sufriendo sin duda últimamente. De ahí que uno vea cómo tratan de innovar con el uso e incorporación de la tecnología. <a href="http://unqueque.com/2009/11/revista-esquire-nos-muestra-un-excelente-ejemplo-de-realidad-aumentada/" target="_blank">Recientemente les conté como la revista Esquire</a> incorporó el uso de publicidad interactiva en su edición de diciembre por ejemplo.</p>

<p>Time Inc que es dueña de marcas como Sports Illustraded, People y Fortune entre otras, nos muestra un proyecto en el que trabajan y que esperan tener para el próximo año. El concepto que no tiene un nombre formal público consiste en una edición digital de la revista que aprovecha toda la gama de opciones de multimedia como texto, videos e interacción con el usuario.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/time-inc-nos-ofrece-su-propuesta-de-tablet-para-el-proximo-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
