<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unqueque.com &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://unqueque.com/category/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unqueque.com</link>
	<description>tecnología, innovación, ideas, marketing, cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>El estado de internet en números</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/el-estado-de-internet-en-numeros/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/el-estado-de-internet-en-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidad]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[estado de internet]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[jesse thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Números]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="estado internet" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/03/estado-internet.png" alt="estado internet" width="150" height="113" />
<p><strong>Jesse Thomas</strong> creó un video que revela el <a href="http://mashable.com/2010/02/26/state-of-internet/">estado de la red en la actualidad</a>. Gracias a la velocidad de crecimiento de algunos servicios, datos particulares como la cantidad de usuarios que hay en Facebook o los <em>tweets</em> que se envían por día ya han cambiado y fueron sobrepasados por mucho, pero hay otros que son por demás interesantes.</p>

<p>Si les gusta los números como a mi, les adelanto que lo mejor del video se puede ver en el minuto 3:48 donde a diferencia de otros videos de este tipo, Jesse nos pone una lista con las fuentes de información. Algo muy útil si queremos tener estos datos actualizados.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/el-estado-de-internet-en-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De qué se habló en Facebook en el 2009?</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfde-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfde-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Top 15]]></category>
		<category><![CDATA[trending]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="facebook" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/facebook.jpg" alt="facebook" width="279" height="105" />
Ahora tanto Google, como Twitter, como Bing entre muchísimos otros están haciendo un balance del 2009 y, con él, se presentaron las listas de lo que más se buscó o de lo que más se habló en cada uno de los diferentes servicios. Obviamente, Facebook no se podía quedar atrás y lanzó la suya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfde-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usando Twitter para predecir ventas</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/usando-twitter-para-predecir-ventas/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/usando-twitter-para-predecir-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 05:41:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1021</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="Twitter" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/07/twitter-logo.jpg" alt="Twitter" width="247" height="114" />

Mucho se habla ya sobre cómo utilizar a Twitter como un medio para conectarse con los clientes y promover la marca, ¿pero alguna vez has pensado en utilizar a Twitter como una herramienta para predecir ventas? Según un artículo del <em><a href="http://sloanreview.mit.edu/business-insight/articles/2009/5/5152/follow-the-tweets/" target="_blank">MIT Sloan Management Review</a>, Twitter </em>puede ser clave a la hora de decidir si se deben aumentar los inventarios o poner artículos en venta en algunas tiendas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/usando-twitter-para-predecir-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTF?: Novio usando Facebook y Twitter en el altar</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/wtf-novio-usando-facebook-y-twitter-en-el-altar/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/wtf-novio-usando-facebook-y-twitter-en-el-altar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WTF?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="Facebooking at wedding" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/Facebooking-at-wedding.png" alt="Facebooking at wedding" width="176" height="119" />
Las redes sociales generan adicción, de eso no hay ninguna duda. Muchos conocemos personas aficionadas a Facebook, que entran cada 10 minutos a su perfil para ver si alguien les dejó un comentario, si alguien los desafió a un juego o si subieron alguna fotografía. Yo personalmente confieso que uso bastante Twitter, aunque conozco a muchas personas que lo utilizan muchísimo más que yo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/wtf-novio-usando-facebook-y-twitter-en-el-altar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter le genera $6,5 millones a Dell en ventas</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/twitter-genera-6-millones-a-dell-en-ventas/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/twitter-genera-6-millones-a-dell-en-ventas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 20:45:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[De acuerdo a Bloomberg, Dell ha ganado 6,5 millones de dólares usando Twitter, promocionando la venta de equipos, PCs, accesorios, software y dando a conocer toda clase de ofertas/descuentos.
Por el momento, 6,5 millones de dólares es “poco” comparado con las ganancias totales de la empresa (más de 60 mil millones de dólares anuales), pero según Manish Mehta, representante de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/twitter-genera-6-millones-a-dell-en-ventas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Donde están sus clientes? Datos sobre Twitter, Facebook y otras redes sociales</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/11/%c2%bfdonde-estan-sus-clientes-datos-sobre-twitter-facebook-y-otras-redes-sociales/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/11/%c2%bfdonde-estan-sus-clientes-datos-sobre-twitter-facebook-y-otras-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 04:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recientemente les comentaba sobre <a href="http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/" target="_blank">8 formas de arruinar su estrategia de Social-Media</a>. El primer error que uno cometer es pretender que uno necesita del social-media. Para ejemplo un botón: Facebook recientemente alcanzó los 300 millones de usuarios a nivel mundial y su mayor demographic es de personas de 35 a 49 años.</p>

<p>Con tantas redes sociales, usted debe asegurarse de realizar su tarea de investigación sobre dónde están sus clientes. Pues bueno aquí va una ayudita para que vea en cual de estas redes sociales debería concentrar sus esfuerzos para que sea realmente un queque llegar a sus clientes.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/11/%c2%bfdonde-estan-sus-clientes-datos-sobre-twitter-facebook-y-otras-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 formas de arruinar su estrategia de Social-Media</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption " title="Social Media" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/11/social-media.jpg" alt="Social Media" width="240" height="171" />

<p>Definitivamente Social-Media es un tema de moda. Todo el mundo habla de esto pero la verdad no todos saben cómo aprovechar esto en sus empresas y cómo hacer dinero con esto. Algunas empresas lo han logrado pero la verdad es que muchas han fallado porque creen que esto es más "queque" de lo que parece.</p>

<p>Recientemente me encontré 2 posts que me parecen de lectura obligatoria para aquellas empresas que estan pensando incluir al Social-Media en sus estrategias.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El acuerdo entre LinkedIn y Twitter va viento en popa</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/11/el-acuerdo-entre-linkedin-y-twitter-va-viento-en-popa/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/11/el-acuerdo-entre-linkedin-y-twitter-va-viento-en-popa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 06:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption " title="Twitter + Linkedin" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/11/twitterin_original.jpg" alt="Twitter + Linkedin" width="172" height="161" />

<p>La semana pasada se dio a conocer un acuerdo entre <a href="http://www.linkedin.com/" target="_blank"><strong>LinkedIn</strong></a> y <a href="http://www.twitter.com/" target="_blank"><strong>Twitter</strong></a> donde ambos servicios se sincronizaron para poder actualizar el estado de uno desde el otro y viceversa.</p>

<p>Aunque algunas personas pensaron que el éxito que tendría no sería tan grande y que se trataba nada más que una característica para agregarle <em>algo más</em> a ambos servicios, pareciera que la aceptación ha sido grande.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/11/el-acuerdo-entre-linkedin-y-twitter-va-viento-en-popa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para empresas: 20 ejemplos prácticos e ideas para sacarle jugo al pajarito</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/10/twitter-para-empresas-20-ejemplos-practicos-e-ideas-para-sacarle-jugo-al-pajarito/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/10/twitter-para-empresas-20-ejemplos-practicos-e-ideas-para-sacarle-jugo-al-pajarito/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 06:37:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Campañas]]></category>
		<category><![CDATA[Ejemplos prácticos]]></category>
		<category><![CDATA[Empresas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[<img class="wp-caption alignright" title="Twitter" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/10/twitter.money.jpg" alt="Show me the money" width="200" height="200" />

<p>La verdad es que mucho se habla todavía de Twitter y de cómo puede ser utilizado por empresas como otro canal de ventas y de contacto con los clientes. Se pueden ver casos muy sonados de éxito como Dell con su cuenta de <a href="http://twitter.com/DellOutlet">@DellOutlet</a> pero la pregunta continua en el aire: <strong>¿cómo hacerlo?</strong></p>

<p><strong><a title="Entradas de Inti Acevedo" href="http://alt1040.com/author/inti/">Inti Acevedo</a></strong> del blog ALT1040 <a href="http://alt1040.com/2009/10/twitter-para-empresas-ii-20-ejemplos-practicos-e-ideas-para-sacarle-el-tuetano-al-pajarito" target="_blank">nos ofrece una nota muy buena </a>con 20 ejemplos prácticos e ideas para sacarle el jugo a Twitter. Lo más valioso es que estas recomendaciones vienen del autor pero también de otros usuarios de Twitter. Como dice el autor:</p>
<blockquote>Para tener éxito en esta red social necesitas <strong>generar valor</strong> con tus mensajes y tweets, ten en claro eso</blockquote>
<p>Me parece que siguiendo estas ideas puede ser un queque sacarle jugo a Twitter. Se las resumo, pero vean el artículo original para leer el detalle de cada ejemplo:</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/10/twitter-para-empresas-20-ejemplos-practicos-e-ideas-para-sacarle-jugo-al-pajarito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter permitirá agrupar los contactos en “listas”</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/10/twitter-permitira-agrupar-los-contactos-en-listas/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/10/twitter-permitira-agrupar-los-contactos-en-listas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 05:53:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption" title="Twitter" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/07/twitter-logo.jpg" alt="Twitter" width="309" height="142" />
<p>La red de <em>microblogging</em> <a href="http://www.twitter.com" target="_blank">Twitter</a> <strong>está trabajando para incluir la capacidad de crear <a href="http://blog.twitter.com/2009/09/soon-to-launch-lists.html">Listas</a>, para agrupar a los usuarios  a quienes sigues</strong> y que compartirlos con otras personas sea todo un queque. Si bien existen varias aplicaciones de terceros con funciones similares, <strong>ahora el soporte será oficial</strong> y también se ofrecerá a los desarrolladores a través de la <em>API</em>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/10/twitter-permitira-agrupar-los-contactos-en-listas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
