<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unqueque.com</title>
	<atom:link href="http://unqueque.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unqueque.com</link>
	<description>tecnología, innovación, ideas, marketing, cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft apuesta al cloud computing como el futuro de la tecnología</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/05/microsoft-apuesta-al-cloud-computing-como-el-futuro-de-la-tecnologia/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/05/microsoft-apuesta-al-cloud-computing-como-el-futuro-de-la-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 16:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[La Nube]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nube]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Ballmer]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1262</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1265" title="msft cloudservices" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/05/msft-cloudservices.png" alt="msft cloudservices" width="254" height="33" /><p>Como siempre, comentó que con las grandes oportunidades que trae esta nueva forma de encarar la tecnología, también así son <strong>las responsabilidades a tomar</strong>. La <strong>seguridad y privacidad</strong> de los usuarios es algo que hay que cuidar muchísimo.</p>

<p>Como es lógico, tener en cuenta que todos nuestros archivos cuando se alojan en <em>la nube</em> están en un servidor externo y no en los nuestros es algo que puede alarmar a los usuarios hogareños, pero Ballmer dijo que no hay que preocuparse por eso. Hoy los desarrolladores están cada vez más involucrados en temas relacionados a la seguridad y si bien siempre habrá <em>“gente mala”</em>, los programadores lo saben y toman cartas en el asunto.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/05/microsoft-apuesta-al-cloud-computing-como-el-futuro-de-la-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP compró Palm</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/05/hp-compro-palm/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/05/hp-compro-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 04:24:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Compra]]></category>
		<category><![CDATA[hewlett packard]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[palm]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas operativos móviles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[venta]]></category>
		<category><![CDATA[WebOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1258</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1259" title="hp-palm-300x1891" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/05/hp-palm-300x1891.jpg" alt="hp-palm-300x1891" width="180" height="113" />
<p>Bueno está confirmado. Tras muchos rumores de compra de la mítica marca de <em>smartphones</em> norteamericana <a href="www.palm.com/" target="_blank"><strong>Palm</strong></a>, que desde hace tiempo no pasa por buenos momentos, finalmente la semana pasada el mastodonte <a href="www.hp.com/" target="_blank"><strong>HP</strong></a> anunció la compra de la compañía por la “módica” suma de 1.200 millones de dólares.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/05/hp-compro-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Los sistemas operativos de móviles más populares</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[symbian os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1251" title="OS-Cellphones-chica" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/OS-Cellphones-chica.png" alt="OS-Cellphones-chica" width="400" height="144" />Los <strong>sistemas operativos</strong> en el mundo de los teléfonos celulares, gracias a la gran inclusión desde que salieron los <em>smartphones</em>, son algo muy discutido y ya se empezó a armar una gran guerra entre Android y el iPhone OS así como ya existe entre Windows y Linux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa después de que salvas a la princesa en los videojuegos?</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfque-pasa-despues-de-que-salvas-a-la-princesa-en-los-videojuegos/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfque-pasa-despues-de-que-salvas-a-la-princesa-en-los-videojuegos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:55:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[princesas]]></category>
		<category><![CDATA[Videojuegos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1245" title="princess" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/princess.png" alt="princess" width="156" height="108" />Esta pregunta sin duda la hemos tenido muchos al jugar todo tipo de videojuegos donde se tiene como objetivo salvar a alguna princesa en apuros. Pues bueno la gente de <a href="http://www.studiojoho.com/" target="_blank">Studio Joho</a> nos tiene una propuesta que pareciera bastante alineada con esta época.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfque-pasa-despues-de-que-salvas-a-la-princesa-en-los-videojuegos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Star Wars Uncut lista</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/star-wars-uncut-lista/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/star-wars-uncut-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia Ficción]]></category>
		<category><![CDATA[Fans]]></category>
		<category><![CDATA[Películas]]></category>
		<category><![CDATA[Star Wars]]></category>
		<category><![CDATA[Teaser]]></category>
		<category><![CDATA[Trailer]]></category>
		<category><![CDATA[Uncut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1235</guid>
		<description><![CDATA[<strong><a href="http://www.starwarsuncut.com/">Star Wars Uncut</a></strong> es un divertido proyecto “cinematográfico”. La idea es hacer un remake de <strong>Star Wars: A New Hope</strong> completo con la ayuda de cualquier persona que quisiera participar en el proyecto. Me encantó el proyecto desde un inicio porque es la colaboración que se promueve en Internet llevada a las películas. ¿<em><strong>Socialmedia</strong></em> llevado al cine podríamos decir?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/star-wars-uncut-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gmail permite adjuntar archivos con sólo arrastrarlos</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[adjuntar]]></category>
		<category><![CDATA[correo]]></category>
		<category><![CDATA[correo electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[drag & drop]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google Calendar]]></category>
		<category><![CDATA[invitación]]></category>
		<category><![CDATA[invitar]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1230</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1231" title="DragDrop" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/DragDrop.png" alt="DragDrop" width="300" height="145" />Adjuntar archivos en los correos electrónicos es una tarea de lo más normal del mundo y que venimos realizando hace años de la misma manera: <em>click</em> en el botón adjuntar, aparece una ventana de navegación de nuestro disco duro y finalmente elegimos el archivo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/gmail-permite-adjuntar-archivos-con-solo-arrastrarlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El archivo completo de preguntas de «Jeopardy!»</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/el-archivo-completo-de-preguntas-de-jeopardy/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/el-archivo-completo-de-preguntas-de-jeopardy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Archivo]]></category>
		<category><![CDATA[Jeopardy!]]></category>
		<category><![CDATA[Merv Griffin]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1225</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="Jeopardy" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/Jeopardy.jpg" alt="Jeopardy" width="180" height="120" />Ahora sí es cierto que prepararse para participar en uno de los programas de televisión más famosos y de seguro el más geek va a ser todo "un queque" con <strong><a href="http://www.j-archive.com/">el archivo completo de preguntas de <em>Jeopardy!</em></a></strong>. Creado por <strong>Merv Griffin</strong> en <strong>1964</strong>, <strong><em>Jeopardy!</em></strong> inventó el concepto de un programa de TV que retara el conocimiento de los participantes en diferentes áreas, desde ciencia pura hasta cultura popular.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/el-archivo-completo-de-preguntas-de-jeopardy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo gobernar un país con un iPad sin morir en el intento?</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfcomo-gobernar-un-pais-con-un-ipad-sin-morir-en-el-intento/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfcomo-gobernar-un-pais-con-un-ipad-sin-morir-en-el-intento/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 04:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Eyjafjallajoull]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Jens Stoltenberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="Norway flag" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/norway-flag.jpg" alt="Norway flag" width="210" height="150" />¿Qué hace un presidente si, por culpa de la erupción de un volcán de nombre impronunciable, no puede llegar a su oficina a dirigir su país? ¿Sentarse, quedarse de brazos cruzados, esperar a que pase la contingencia? Para nada. Basta con <a href="http://www.foxnews.com/scitech/2010/04/16/governing-norway-ipad-theres-app/">sacar un <strong>iPad</strong> y ponerse a gobernar una nación</a> desde cualquier punto del planeta.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/%c2%bfcomo-gobernar-un-pais-con-un-ipad-sin-morir-en-el-intento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% de los desarrolladores de aplicaciones para el iPhone también lo harán para Android</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/70-de-los-desarrolladores-de-aplicaciones-para-el-iphone-tambien-lo-haran-para-android/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/70-de-los-desarrolladores-de-aplicaciones-para-el-iphone-tambien-lo-haran-para-android/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:44:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[móviles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1213</guid>
		<description><![CDATA[<img class="size-full wp-caption alignright" title="Android-market" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/03/Android-market.jpg" alt="Android-market" width="134" height="240" />
<p>Ok confieso que esta noticia puede parecer que tiene un transfondo bien geek, pero espero que vean que es "un queque" ver la importancia de esto. Como todos sabemos estamos en lo mejor de los Phone Wars con jugadores importantes como el iPhone de Apple, Android de Google, Windows Phone de Microsoft y Blackerry de RIM. Claro por supuesto que también está Nokia, Palm y otros.</p>

<p>Pues bueno <strong>Steve Jobs</strong> no estará nada contento ya que <strong><a href="http://www.admob.com/">AdMob</a></strong>, compañía especializada en publicidad para teléfonos celulares (comprada el año pasado por Google) ha realizado una encuesta entre 108 importantes desarrolladores de aplicaciones para teléfonos celulares, que usan sus servicios. El resultado es sorprendente:</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/70-de-los-desarrolladores-de-aplicaciones-para-el-iphone-tambien-lo-haran-para-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: Distribución del agua en el mundo</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/03/infografia-distribucion-del-agua-en-el-mundo/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/03/infografia-distribucion-del-agua-en-el-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 05:18:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Agua]]></category>
		<category><![CDATA[Datos]]></category>
		<category><![CDATA[H20]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Infografías]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1207</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption" title="Datos agua" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/03/datos-agua.jpg" alt="Datos agua" width="300" height="117" />Bueno yo creo que en mi último post <a href="http://unqueque.com/2010/03/infografia-citas-a-traves-de-la-red/" target="_self">sobre las citas en línea</a> quedó claro cuánto me gustan las infrografías. En este caso quiero compartir uno sobre un tema muy importante: <strong>H2O, líquido elemento, el oro del siglo veintiuno</strong>… sustancia la cual al día de hoy escasea y sin la que el hombre y nuestro hermoso planeta tal como lo conocemos no existirían.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/03/infografia-distribucion-del-agua-en-el-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
