<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unqueque.com &#187; Blackberry</title>
	<atom:link href="http://unqueque.com/tag/blackberry/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unqueque.com</link>
	<description>tecnología, innovación, ideas, marketing, cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Infografía: Los sistemas operativos de móviles más populares</title>
		<link>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 05:58:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone OS]]></category>
		<category><![CDATA[móvil]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sistema Operativo]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Symbian]]></category>
		<category><![CDATA[symbian os]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1251" title="OS-Cellphones-chica" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2010/04/OS-Cellphones-chica.png" alt="OS-Cellphones-chica" width="400" height="144" />Los <strong>sistemas operativos</strong> en el mundo de los teléfonos celulares, gracias a la gran inclusión desde que salieron los <em>smartphones</em>, son algo muy discutido y ya se empezó a armar una gran guerra entre Android y el iPhone OS así como ya existe entre Windows y Linux.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2010/04/infografia-los-sistemas-operativos-de-moviles-mas-populares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La pregunta del millón = iPhone o Blackberry?</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/09/la-pregunta-del-millon-iphone-o-blackberry/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/09/la-pregunta-del-millon-iphone-o-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 17:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=709</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption" title="iphone-vrs-BB" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/09/iphone-vrs-BB.jpg" alt="iphone-vrs-BB" width="140" height="105" />

<p>Debo admitir que ya sabía que tarde o temprano me iba a tocar escribir esta nota, sin embargo no esperaba que fuera tan rápido. Hoy en la tarde un amigo me llamó para hacerme la pregunta del millón: ¿qué teléfono le recomendaba: un <a href="http://www.apple.com/iphone/" target="_blank">iPhone</a> o un <a href="http://www.blackberry.com/" target="_blank">BlackBerry</a>?</p>

<p>La respuesta puede parecer nada fácil al inicio, pero realmente es "<em>un queque</em>" = <em><strong>todo depende</strong></em>. Como muchas otras decisiones en temas de tecnología:</p>
<blockquote>el peor error que uno puede cometer es comprar algo simplemente porque todo el mundo lo tiene o porque la competencia lo tiene o porque está de moda.</blockquote>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/09/la-pregunta-del-millon-iphone-o-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Quiere revolucionar la publicidad? Piense en telefonía móvil</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/09/%c2%bfquiere-revolucionar-la-publicidad-piense-en-telefonia-movil/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/09/%c2%bfquiere-revolucionar-la-publicidad-piense-en-telefonia-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2009 06:40:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ideas]]></category>
		<category><![CDATA[Innovación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[<p>El mundo de la telefonía móvil está definitivamente en pleno apogeo. Cuando Steve Jobs anunció que Apple había vendido 30 millones de iPhones a nivel mundial, de seguro que muchos oidos pusieron atención. Y sin duda muchos de los que pusieron atención son representantes del mundo de la publicidad.</p>

<p>Veamos la tienda de aplicaciones para iPhone/iPod Touch por ejemplo. Actualmente ofrece <a href="http://mashable.com/2009/09/09/app-store-1-8-billion/">75,000</a> opciones (y contando) y se han dado cerca de 1.8 billones de descargas de aplicaciones. Aunque en un inicio, las aplicaciones eran más que nada hechas por personas técnicas, ahora es posible ver a algunos de los nombres más reconocidos de supermercados, distribuidores de autos y todo tipo de empresa en general. Empresas como Audi, Coca Cola, Gap, Gillete, IBM, Kraft Foods y Target participan con aplicaciones para el iPhone.</p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/09/%c2%bfquiere-revolucionar-la-publicidad-piense-en-telefonia-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las personas que usan Blackberry trabajan 15 horas más por semana</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/09/las-personas-que-usan-blackberry-trabajan-15-horas-mas-por-semana/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/09/las-personas-que-usan-blackberry-trabajan-15-horas-mas-por-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 23:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption" title="Blackberry" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/09/blackberry.jpg" alt="Blackberry" width="100" height="100" />

<p><strong>Peninsula</strong>, una firma de abogados laborales de Reino Unido, publicaron los resultados de un estudio que determina que <a href="http://www.celularis.com/blackberry/los-usuarios-de-blackberry-trabajan-15-horas-mas-por-semana.php">los usuarios de <strong>Blackberry</strong> trabajan <strong>15 horas más por semana</strong></a>. Aunque parece ser exagerado o algo que  tal vez suceda con abogados, lo cierto del caso es que esto debe ser cierto en trabajos donde el email es extremadamente importante.</p> 
<p>Mi esposa casualmente es abogada y recientemente le dieron un Blackberry en el trabajo y puedo dar fe que trabaja más. Lo bueno es que ya no me siento tan culpable cuando trabajo actualizando el blog por las noches.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/09/las-personas-que-usan-blackberry-trabajan-15-horas-mas-por-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlackBerry hace de RIM la compañía con mayor crecimiento</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/08/blackberry-hace-de-rim-la-compania-con-mayor-crecimiento/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/08/blackberry-hace-de-rim-la-compania-con-mayor-crecimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 15:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=477</guid>
		<description><![CDATA[<img class="wp-caption alignright" title="RIM (Research In Motion)" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/08/rim_logo_blue.jpg" alt="RIM (Research In Motion)" width="202" height="88" />
<p>El fabricante de teléfonos móviles Research in Motion (RIM), creador del popular Blackberry, es la empresa de más rápido crecimiento en el mundo, de acuerdo con la revista de negocios Fortune. El primer lugar de una lista de 100 empresas es para RIM. En la misma lista Apple ocupó el lugar 39, mientras que Google llegó al 68.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/08/blackberry-hace-de-rim-la-compania-con-mayor-crecimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jerry Seinfield se burla del Blackberry y el iPhone</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/08/jerry-seinfield-se-burla-del-blackberry-y-el-iphone/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/08/jerry-seinfield-se-burla-del-blackberry-y-el-iphone/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 06:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine y TV]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Jerry Seinfeld]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[<img class="wp-caption alignright " title="Jerry Seinfeld en el show de Conan O'Brien" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/08/Picture-2.png" alt="Jerry Seinfeld with Conan O'Brien" width="281" height="159" />
<p>Jerry Seinfeld puede no tener su show per de que no ha perdido su humor, no lo ha perdido. Se mantiene tan fino en sus observaciones y comentarios como siempre.</p>

<p>Este video se produjo en el show de Conan O’Brien donde a Jerry Seinfeld, humorista norteamericano le preguntan qué le parecen tanto el BlackBerry como el iPhone. Y aunque  lo exagera un poco como buen humorista, la verdad es que sí que debe haber puesto a pensar a más de uno. Me incluyo por supuesto</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/08/jerry-seinfield-se-burla-del-blackberry-y-el-iphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
