<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unqueque.com &#187; facebook</title>
	<atom:link href="http://unqueque.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://unqueque.com</link>
	<description>tecnología, innovación, ideas, marketing, cultura 2.0</description>
	<lastBuildDate>Mon, 03 May 2010 16:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Musica: las Redes Sociales y la derrota a los “éxitos comerciales”</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/musica-las-redes-sociales-y-la-derrota-a-los-exitos-comerciales/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/musica-las-redes-sociales-y-la-derrota-a-los-exitos-comerciales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Rage Against the Machine]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[X Factor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1060</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-1062" title="logo rage_against_the_machine" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/logo-rage_against_the_machine.gif" alt="logo rage_against_the_machine" width="290" height="145" />
¿Harto de las canciones exitosas de bandas pre-fabricadas en reality shows tipo <em>Operación Triunfo</em>, <em>La Academia</em> o <em>American Idol</em>? En Reino Unido un grupo sumamente grande de personas lo están después de ver que cantantes salidos de la versión en inglés de <em>Factor X</em> han llegado, en 2007 y 2008, al puesto número uno de las listas de popularidad durante las fiestas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/musica-las-redes-sociales-y-la-derrota-a-los-exitos-comerciales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿De qué se habló en Facebook en el 2009?</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfde-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfde-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 06:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Lista]]></category>
		<category><![CDATA[red social]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[Top 15]]></category>
		<category><![CDATA[trending]]></category>
		<category><![CDATA[Trending Topics]]></category>
		<category><![CDATA[Twister]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="facebook" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/facebook.jpg" alt="facebook" width="279" height="105" />
Ahora tanto Google, como Twitter, como Bing entre muchísimos otros están haciendo un balance del 2009 y, con él, se presentaron las listas de lo que más se buscó o de lo que más se habló en cada uno de los diferentes servicios. Obviamente, Facebook no se podía quedar atrás y lanzó la suya.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfde-que-se-hablo-en-facebook-en-el-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasa con las personas fallecidas en Facebook?</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfque-pasa-con-las-personas-fallecidas-en-facebook/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfque-pasa-con-las-personas-fallecidas-en-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 04:29:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="facebook" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/facebook.jpg" alt="facebook" width="279" height="105" /> Sin duda una pregunta complicada ¿no? Pues bueno, resulta ser que <strong><a href="http://facebook.com">Facebook</a></strong> está tomando acciones ante perfiles de personas que han fallecido, lo cual comunicaron por medio de un <a href="http://blog.facebook.com/blog.php?post=163091042130">emotivo post</a> en el blog oficial de la red social.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/%c2%bfque-pasa-con-las-personas-fallecidas-en-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WTF?: Novio usando Facebook y Twitter en el altar</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/12/wtf-novio-usando-facebook-y-twitter-en-el-altar/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/12/wtf-novio-usando-facebook-y-twitter-en-el-altar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 16:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[boda]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[WTF?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=974</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-caption" title="Facebooking at wedding" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/12/Facebooking-at-wedding.png" alt="Facebooking at wedding" width="176" height="119" />
Las redes sociales generan adicción, de eso no hay ninguna duda. Muchos conocemos personas aficionadas a Facebook, que entran cada 10 minutos a su perfil para ver si alguien les dejó un comentario, si alguien los desafió a un juego o si subieron alguna fotografía. Yo personalmente confieso que uso bastante Twitter, aunque conozco a muchas personas que lo utilizan muchísimo más que yo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/12/wtf-novio-usando-facebook-y-twitter-en-el-altar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Donde están sus clientes? Datos sobre Twitter, Facebook y otras redes sociales</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/11/%c2%bfdonde-estan-sus-clientes-datos-sobre-twitter-facebook-y-otras-redes-sociales/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/11/%c2%bfdonde-estan-sus-clientes-datos-sobre-twitter-facebook-y-otras-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 04:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Linkedin]]></category>
		<category><![CDATA[MySpace]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociales]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[<p>Recientemente les comentaba sobre <a href="http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/" target="_blank">8 formas de arruinar su estrategia de Social-Media</a>. El primer error que uno cometer es pretender que uno necesita del social-media. Para ejemplo un botón: Facebook recientemente alcanzó los 300 millones de usuarios a nivel mundial y su mayor demographic es de personas de 35 a 49 años.</p>

<p>Con tantas redes sociales, usted debe asegurarse de realizar su tarea de investigación sobre dónde están sus clientes. Pues bueno aquí va una ayudita para que vea en cual de estas redes sociales debería concentrar sus esfuerzos para que sea realmente un queque llegar a sus clientes.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/11/%c2%bfdonde-estan-sus-clientes-datos-sobre-twitter-facebook-y-otras-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 formas de arruinar su estrategia de Social-Media</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 23:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Consejos]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad y Mercadeo Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[listas]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=861</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption " title="Social Media" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/11/social-media.jpg" alt="Social Media" width="240" height="171" />

<p>Definitivamente Social-Media es un tema de moda. Todo el mundo habla de esto pero la verdad no todos saben cómo aprovechar esto en sus empresas y cómo hacer dinero con esto. Algunas empresas lo han logrado pero la verdad es que muchas han fallado porque creen que esto es más "queque" de lo que parece.</p>

<p>Recientemente me encontré 2 posts que me parecen de lectura obligatoria para aquellas empresas que estan pensando incluir al Social-Media en sus estrategias.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/11/8-formas-de-arruinar-su-estrategia-de-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los mejores 50 sitios web según la revista Time</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/09/los-mejores-50-sitios-web-segun-la-revista-time/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/09/los-mejores-50-sitios-web-segun-la-revista-time/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 04:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Lo Ultimo]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Time]]></category>
		<category><![CDATA[top]]></category>
		<category><![CDATA[top 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright wp-caption" title="Mejores websites" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/09/website_talkback.jpg" alt="Mejores websites" width="175" height="105" />

<p>Como todos los años la revista Time presentó su lista anual con <strong><a href="http://www.time.com/time/specials/packages/completelist/0,29569,1918031,00.html">los 50 mejores sitios web</a></strong> de cada año. En la edición del 2009 podemos encontrar a los más importantes servicios que da Internet hoy en día.</p>

<p>Sin duda esta lista es un buen pulso a lo que ocurre en Internet, una especie de radiografía de lo más importante en la red. </p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/09/los-mejores-50-sitios-web-segun-la-revista-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook compra a Friendfeed</title>
		<link>http://unqueque.com/2009/08/facebook-compra-a-friendfeed/</link>
		<comments>http://unqueque.com/2009/08/facebook-compra-a-friendfeed/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 23:23:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>René Zuleta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[SocialMedia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[friendfeed]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://unqueque.com/?p=389</guid>
		<description><![CDATA[<img class="wp-cation alignright" title="Friendfeed logo" src="http://unqueque.com/wp-content/uploads/2009/08/friendfeed.gif" alt="Friendfeed logo" width="234" height="53" /><p>El tema de conversación ayer fue sin duda la noticia de Facebook ha comprado FriendFeed a un precio aproximado de $50 millones de acuerdo al Wall Street Journal.</p>

<p>FriendFeed es una forma bastante cómoda y sencilla de reunir en un solo lugar toda la actividad que tienes en otras redes sociales, aplicaciones web, comunidades virtuales, tiendas en línea, sitios de video, y más. Una característica interesante es que puede ser usado de forma tan pasiva o activa como quieras.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://unqueque.com/2009/08/facebook-compra-a-friendfeed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
